「いきいきセンサー」は病院・施設などのご利用者様のベッドにて、心拍、呼吸、体動、睡眠状態を計測するほか、離床などの状態をリアルタイムにみることができます
サービスの特徴
- ベッドの足に敷く、非接触型
心拍、呼吸、睡眠の状態をみまもります - 睡眠を見える化
睡眠を統計的に見ることで健康をみまもります - 施設の管理者、ご家族への通知
利用者さんの「万が一」をPC、スマホへ瞬時に通知します - 見守るご家族に安心の提供
月別、週別とデータ統計の閲覧、帳票出力をすることができます
睡眠を知ることで健康状態の把握と予防ができます
サービスの利用メリット
- 睡眠状態を知ることで医師への相談などにも役立ちます
- 介護者間で情報共有することでサービスの向上やプランの変更に役立ちます
- 見回りの負担を減らすことができ、安眠の妨げをなくせます
- お持ちのPC、スマホをご利用いただけます
機能について
機能名 | 内容 | |
リアルタイム計測 | いきいきセンサーにより、約5秒間隔で計測します | |
心拍数 | BCGによる心拍変動解析で、心拍数を計測します | |
呼吸数 | BCGによる呼吸変動解析で、呼吸数を計測します | |
体動 | センサーにかかる荷重の変動により、計測します | |
通知機能 | 認定された状態を検知し、スマートフォン、PCに通知します | |
離床・臥床 | ベッドから離れた状態が一定時間経過した際に通知します | |
個人別検知認定 | 通知機能を作動させる時間帯や心拍数・呼吸数の正常範囲などを個人別に設定します | |
統計・検索機能 | 過去に計測・蓄積したデータを統計表示、指定期間で検索表示します | |
心拍数 | 心拍数の変化をグラフ表示します | |
呼吸数 | 呼吸数の変化をグラフ表示します | |
体動 | 体動の変化をグラフ表示します | |
睡眠状態 | 深い睡眠、浅い睡眠、覚醒をグラフ表示し、睡眠レベルを評価します | |
レポート出力 | 日々の状態を参考にご利用いただけます | |
月間睡眠統計 | グラフで表示 | |
平均心拍数 | 月の平均心拍数を表示 | |
平均呼吸数 | 月の平均呼吸数を表示 | |
今後の搭載予定 | ||
ナースコール通知 睡眠時無呼吸状態検知 離床後の退室監視 心拍数異常 呼吸数異常 |
推奨システム
管理用PC | ||
OS | Windows10 | |
ブラウザ | Google Chrome Ver 78 以上 | |
管理用タブレット(Android) | ||
OS | Android 8.0 以上 | |
ブラウザ | Google Chrome Ver 78 以上 | |
スマートフォン | ||
Android | Android 8.0 以上 |
製品情報
製品/サービス名 | みまもりサービス with いきいきセンサー | |
●いきいきセンサー | ||
設置方法 | ベッドの足下一か所(頭側) | |
サイズ | 本体 129.5mm × 72mm 厚さ16mm センサー 85mm × 60mm 厚さ8mm |
|
電源 | AC100V 240V 50/60Hz | |
適用温度 | 0℃~40℃ | |
適用湿度 | 95%未満 | |
通信方式 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac 接続 | |
技術適合認定 | 201-180629 | |
●福祉用具 TAISコード | 02074-000001 |
販売・開発元 株式会社 フォーエヴァー 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-6-10 商業ビル4F Tel (06)6486-1054 Fax (06)6486-1052 |
製造元 株式会社アサヒ電子研究所 〒541-0045 大阪市中央区道修町3-3-3 アサヒ軽金属ビル8F Tel (06)6222-3233 Fax (06)6222-7216 |